Page 26 - 1er Censo de Arbolado Urbano Ciudadano en Chicoloapan. Primera Etapa
P. 26
Apéndice III. Comparación de bosques urbanos
Una pregunta común es, “¿cómo se compara esta ciudad con otras?” Aunque la comparación entre ciudades
debe hacerse con precaución ya que hay muchas características de una ciudad que afectan a la estructura y las
funciones del bosque urbano, se proporcionan los datos resumidos de otras ciudades analizadas con el modelo i-
Tree Eco.
I. Totales de ciudad para árboles
% de cobertura de los Almacenamiento de Eliminación de la
Ciudad árboles Número de árboles carbono Secuestro de carbono contaminación
(toneladas) (toneladas/año) (toneladas/año)
Toronto, ON, Canada 26.6 10,220,000 1,108,000 46,700 1,905
Atlanta, GA 36.7 9,415,000 1,220,000 42,100 1,509
Los Angeles, CA 11.1 5,993,000 1,151,000 69,800 1,792
New York, NY 20.9 5,212,000 1,225,000 38,400 1,521
London, ON, Canada 24.7 4,376,000 360,000 12,500 370
Chicago, IL 17.2 3,585,000 649,000 22,800 806
Phoenix, AZ 9.0 3,166,000 286,000 29,800 511
Baltimore, MD 21.0 2,479,000 517,000 16,700 390
Philadelphia, PA 15.7 2,113,000 481,000 14,600 522
Washington, DC 28.6 1,928,000 477,000 14,700 379
Oakville, ON , Canada 29.1 1,908,000 133,000 6,000 172
Albuquerque, NM 14.3 1,846,000 301,000 9,600 225
Boston, MA 22.3 1,183,000 290,000 9,500 257
Syracuse, NY 26.9 1,088,000 166,000 5,300 99
Woodbridge, NJ 29.5 986,000 145,000 5,000 191
Minneapolis, MN 26.4 979,000 227,000 8,100 277
San Francisco, CA 11.9 668,000 176,000 4,600 128
Morgantown, WV 35.5 658,000 84,000 2,600 65
Moorestown, NJ 28.0 583,000 106,000 3,400 107
Hartford, CT 25.9 568,000 130,000 3,900 52
Jersey City, NJ 11.5 136,000 19,000 800 37
Casper, WY 8.9 123,000 34,000 1,100 34
Freehold, NJ 34.4 48,000 18,000 500 20
II. Totales por hectárea de área de terreno
Almacenamiento de Eliminación de la
Ciudad Número de árboles/ha carbono Secuestro de carbono contaminación
(toneladas/ha) (toneladas/ha/año) (kg/ha/año)
Toronto, ON, Canada 160.4 17.4 0.73 29.9
Atlanta, GA 275.8 35.7 1.23 44.2
Los Angeles, CA 48.4 9.4 0.36 14.7
New York, NY 65.2 15.3 0.48 19.0
London, ON, Canada 185.5 15.3 0.53 15.7
Chicago, IL 59.9 10.9 0.38 13.5
Phoenix, AZ 31.8 2.9 0.30 5.1
Baltimore, MD 118.5 25.0 0.80 18.6
Philadelphia, PA 61.9 14.1 0.43 15.3
Washington, DC 121.1 29.8 0.92 23.8
Oakville, ON , Canada 192.9 13.4 0.61 12.4
Albuquerque, NM 53.9 8.8 0.28 6.6
Boston, MA 82.9 20.3 0.67 18.0
Syracuse, NY 167.4 23.1 0.77 15.2
Woodbridge, NJ 164.4 24.2 0.84 31.9
Minneapolis, MN 64.8 15.0 0.53 18.3
San Francisco, CA 55.7 14.7 0.39 10.7
Morgantown, WV 294.5 37.7 1.17 29.2
Moorestown, NJ 153.4 27.9 0.90 28.1
Hartford, CT 124.6 28.5 0.86 11.5
Jersey City, NJ 35.5 5.0 0.21 9.6
Casper, WY 22.5 6.2 0.20 6.2
Freehold, NJ 94.6 35.9 0.98 39.6
Página 26