Saludos.
Les recordamos que el día 5 y 6 de Abril se aplico la prueba ENLACE a nivel Nacional, en el caso de Chicoloapan, las escuelas que participaron en el nivel medio superior fueron las siguientes:
CCT | NOMBRE | TURNO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | ALUMNOS PARTICIPANTES |
15ETC0032A | CECYTEM PLANTEL CHICOLOAPAN | MATUTINO | CHICOLOAPAN | PARAJE LA CAMPANA | 149 |
15ETC0032A | CECYTEM PLANTEL CHICOLOAPAN | VESPERTINO | CHICOLOAPAN | PARAJE LA CAMPANA | 124 |
15ECB0042S | CHICOLOAPAN | MATUTINO | CHICOLOAPAN | CHICOLOAPAN | 39 |
15ECB0033K | CHICOLOAPAN | MATUTINO | CHICOLOAPAN | CHICOLOAPAN | 159 |
15EBH0300L | ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 143 | VESPERTINO | CHICOLOAPAN | CONJ. HAB. REAL DE SAN VICENTE II | 179 |
15EBH0077C | ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 15 | MATUTINO | CHICOLOAPAN | SAN VICENTE | 137 |
15EBH0114Q | ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 15 | VESPERTINO | CHICOLOAPAN | SAN VICENTE | 150 |
15EBH0337Z | ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 171 | MATUTINO | CHICOLOAPAN | CHICOLOAPAN DE JUAREZ | 50 |
15EBH0363X | ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 184 | VESPERTINO | CHICOLOAPAN | SAN ISIDRO | 24 |
15EBH0182N | ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 55 | MATUTINO | CHICOLOAPAN | SAN VICENTE | 263 |
15EBH0123Y | ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 55 | VESPERTINO | CHICOLOAPAN | SAN VICENTE | 297 |
15EBH0276B | ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO.143 | MATUTINO | CHICOLOAPAN | CONJ. HAB. REAL DE SAN VICENTE II | 250 |
15PCT0577Y | INSTITUTO MEXICA | MATUTINO | CHICOLOAPAN | CHICOLOAPAN | 17 |
Les deseamos mucha suerte a los alumnos que presentaron la prueba.
Alguien podría explicarnos, por favor ¿porque varía el número de alumnos que presentan la prueba en cada escuela?