Saludos.
El IEEM, publica la planilla ganadora.
MUNICIPIO: CHICOLOAPAN
PARTIDO: PRD – PT
CARGO | PROPIETARIO | SUPLENTE |
PRESIDENTE | RAFAEL GOMEZ ALVARADO | JOSE JORGE JIMENEZ AGUILAR |
SINDICO 1 | GRACIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ | GUADALUPE PATIÑO PEREZ |
REGIDOR 1 | CRISTINA GODINEZ MENDOZA | LORENA HIDALGO AGUILAR |
REGIDOR 2 | FELIPE GOMEZ ROBLEDO | OSCAR GONZALEZ TOLEDO |
REGIDOR 3 | EDGAR GARCIA PEÑA | EDUARDO ROSALES MEJIA |
REGIDOR 4 | SILVIA VILLEGAS RODRIGUEZ | MA. DE JESUS VASQUEZ CAMARENA |
REGIDOR 5 | FLORA MENDEZ GUTIERREZ | JUANA OROPEZA GARCIA |
REGIDOR 6 | LUIS ANGEL LEON CAREAGA | ANTONIO LOPEZ DOMINGUEZ |
Fuente: http://www.ieem.org.mx/com2009/INTEGRA_AYUNTAMIENTOS_2009.pdf
Para mayores detalles leer el comentario de HERODES, más abajo..
GRACIAS por la aclaracion.