Saludos.
A continuación les comparto el cronograma de actividades de las "ALGAZARAS CULTURALES" en todo Chicoloapan.
| N° | Fecha | Localidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 13/Octubre/2007 | Santa Rosa | X | X | X | X | X | ||||||
| 2 | 27/Octubre/2007 | Casa de Cultura | X | X | X | X | |||||||
| 3 | 3/Noviembre/2007 | Francisco Villa | X | X | X | X | |||||||
| 4 | 17/Noviembre/2007 | Francisco Villa | X | X | X | X | X | ||||||
| 5 | 1/Diciembre/2007 | Ejercito del Trabajo | X | X | X | X | |||||||
| 6 | 15/Diciembre/2007 | Ejercito del Trabajo | X | X | X | X | X | ||||||
| 7 | 5/Enero/2008 | Mexico 86 | X | X | X | X | |||||||
| 8 | 19/Enero/2008 | Cabecera Municipal | X | X | X | X | X | ||||||
| 9 | 2/Febrero/2008 | Santa Cecilia | X | X | X | X | X | ||||||
| 10 | 16/Febrero/2008 | 2 de Marzo | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 11 | 1/Marzo/2008 | Emiliano Zapata | X | X | X | X | |||||||
| 12 | 8/Marzo/2008 | Revolución | X | X | X | X | X | ||||||
| 13 | 15/Marzo/2008 | Venustiano Carranza | X | X | X | X | |||||||
| 14 | 12/Abril/2008 | San José | X | X | X | X | X | X | |||||
| 15 | 17/Mayo/2008 | Sare(estrella) | X | X | X | X | X | ||||||
| 16 | Ara 1 Esc. Salvador Días m. | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 17 | Ara 3 Canchas de Básquet | X | X | X | X | X | |||||||
| 18 | Beta 2 Canchas | X | X | X | X | ||||||||
| 19 | Auris I | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 20 | Auris II | X | X | X | X | X | |||||||
| 21 | Auris III | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 22 | Presidentes | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 23 | Cecytem | X | X | X | X | X | |||||||
| P.Frda Khalo | X | X | X | X | X | X |
- Cuenta Cuentos
- Exposiciones
- Talleres
- Danza
- Musica
- TAE KWON DO
- Lucha Olímpica
- Ajedrez
- Hawaiano
- Danza azteca
- Yoga
Próximamente más información





