Saludos.
A continuación compartimos los datos que reporta CONAPO sobre el índice de desarrollo humano en Chicoloapan, de igual forma realizamos una comparación con los municipios vecinos.
Nombre | Tasa de | Porcentaje de | Porcentaje de | PIB | Índice |
mortalidad | las personas | las personas | per cápita | de sobrevivencia | |
infantil | de 15 años o más | de 6 a 24 años | en dólares | infantil | |
alfabetas | que van a la | ajustados | |||
escuela | |||||
República Mexicana | 24.9 | 90.3 | 62.8 | 7495 | 0.836 |
México | 22.0 | 93.6 | 64.3 | 5672 | 0.858 |
Chicoloapan | 22.2 | 94.3 | 62.2 | 4381 | 0.856 |
Chimalhuacán | 22.3 | 93.5 | 61.4 | 4462 | 0.856 |
Ixtapaluca | 20.9 | 95.2 | 66.0 | 4598 | 0.867 |
Texcoco | 21.9 | 95.5 | 68.8 | 5706 | 0.859 |
Nombre | Índice | Índice | Índice | Grado | Lugar | |||||
de nivel de | de PIB | de desarrollo | de desarrollo | |||||||
escolaridad | per cápita | humano (IDH) | humano | |||||||
República Mexicana | 0.812 | 0.721 | 0.789 | Medio alto | ||||||
México | 0.838 | 0.674 | 0.790 | Medio alto | 15 | |||||
Chicoloapan | 0.836 | 0.631 | 0.774 | Medio alto | 393 | |||||
Chimalhuacán | 0.828 | 0.634 | 0.773 | Medio alto | 414 | |||||
Ixtapaluca | 0.855 | 0.639 | 0.787 | Medio alto | 288 | |||||
Texcoco | 0.866 | 0.675 | 0.800 | Medio alto | 203 |
Fuente: CONAPO, Desarrollo humano