Saludos.
A continuación te compartimos los datos del Censo de población y vivienda 2020 con los datos que hacen referencia a Chicoloapan, hay que tomar en cuenta que la pandemia afectó parte del proceso, los datos podría no representar lo que realmente esta pasando en el municipio.

| Datos | 2020 |
| Población total | 200,750 habs |
| Mujeres (51.6%) | 103,555 |
| Hombres (48.4%) | 97,195 |
| Población de 18 y más | 139,066 |
| Población de 0 a 14 años | 50,030 |
| Población de 15 a 64 años | 139,971 |
| Población de 65 años y más | 10,608 |
| Promedio de hijas e hijos | 1.84 |
| Población que habla alguna lengua indigena | 2,113 |
| Población que se considera afrodescendiente | 2,482 |
| Población con discapacidad | 9,520 |
| Población con algún problema o condición mental | 2,557 |
| Población 15 a 17 años que asiste a la escuela | 9,304 |
| Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 770 |
| Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 915 |
| Población de 3 a 5 años que NO asisten a la escuela | 4,240 |
| Población de 8 a 14 años que NO saben leer ni escribir | 370 |
| Población de 15 años y más analfabeta | 2,723 |
| Población de 15 años y más sin escolaridad | 4,365 |
| Población de 15 años y más con primaria incompleta | 6,319 |
| Población de 15 años y más con secundaria incompleta | 4,969 |
| Población de 15 años y más con secundaria completa | 19,765 |
| Grado Promedio de escolaridad | 10.14 |
| NOTA Dato confuso. En el resumen del municipio dice que el promedio es | 9.7 |
| Población de 12 años y más desocupada | 2,399 |
| Población sin afiliación a servicios de salud | 70,880 |
| Población de 12 años y más soltera o nunca unida | 56,634 |
| Población de 12 años y más casa o unida | 84,976 |
| Población de 12 años y más que estuvo casada o unida | 19,840 |
| Población católica | 143,028 |
| Población con grupo religioso protestante/cristiano evangélico | 18,759 |
| Población con otra religión diferente a las anteriores | 924 |
| Población sin religión o adscripción religiosa | 37,450 |
| Hogares dirigidos por mujeres | 17,952 |
| Hogares dirigidos por hombres | 36,712 |
| Total de viviendas | 65,378 |
| Viviendas habitadas | 54,674 |
| Viviendas particulares habitadas que disponen de bicicleta como medio de transporte | 18,215 |
| Viviendas particulares habitadas que disponen de automóvil o camioneta | 19,488 |
| Viviendas particulares habitadas que disponen de motocicleta o motoneta | 7,731 |
| Viviendas sin computadora e internet | 17,086 |
Esta información se obtuvo desde https://www.inegi.org.mx/app/scitel/Default?ev=9 ahí encontrará varios filtros para conocer más detalles que aqui no se mencionan.
También el INEGI difunde un prontuario con información sobre el municipio
Te invitamos a comparar los datos con el CENSO de 2010







