Saludos.
Te compartimos los datos Preliminares difundidos por el PREP, sobre las elecciones 2021, (Artículo en actualización constante). Nota. hacemos una pausa, temprano seguimos actualizando esta página, despues de cada tabla se agregan los enlaces al PREP.
Presidente Municipal (Corte a 17:20) contabilizado 97.26%
Nombre | Votos | Porcentaje |
Marisol Rosas (PAN) | 1,937 | |
Nestor Saldaña (PRI) | 24,031 | 35.4361 % |
Profa Tina (PRD) | 2,444 | 3.6039 % |
Andrés García (PVEM) | 2,404 | |
Diana Botello (MC) | 1,016 | |
Ernesto Herrera (PES) | 1,502 | |
Nasli Hdz (RSP) | 674 | |
Antonio Cardénas (FXM) | 3,560 | 5.2495 % |
Nancy Gómez (MORENA-PT-NA) | 28,316 | 41.7547 % |
En su facebook, Nancy Gómez se declaró como ganadora, con ello el pueblo de Chicoloapan seguirá manteniendo a su familia, los Gómez-Ríos en el Gobierno. y como suele suceder, comenzarán a despedir a varios empleados municipales que se vieron obligados a votar a favor de ella.
Quedamos al pendiente de que las autoridades realmente hagan su trabajo ante el despilfarro de recursos y las acciones de promoción de dicho personaje durante la veda electoral, así como su insensible lucro con el tema de la vacunación contra el COVID-19 durante las campañas.
También Nestor Saldaña, candidato del PRI se declara como ganador, si esto fuera cierto, se acabaría el saqueo de la familia Gómez-Ríos, y ahora regresaría el municipio a tener la influencia de Andrés Aguirre.
Nestor Saldaña ya retiró de su face todo lo alusivo a su supuestro triunfo.
Ahora a esperar los resultados definitivos.
Diputado Local (Corte a 17:20) contabilizado 98.76%
Nombre | Votos | Porcentaje |
Oscar Banda (PAN) | 3,853 | 2.9814 % |
Gretel Gonzalez (PRI) | 50,224 | 38.8634 % |
Andrea Lino (PRD) | 3,074 | |
Rosario Padilla (PVEM) | 3,449 | |
Norma Najera (MC) | 1,963 | |
FRYNETH BANDA (PES) | 2,602 | |
Javier Barajas (RSP) | 1,157 | |
Virginia Ramos (FXM) | 3,874 | 2.9977 % |
Adrián Galicia (MORENA-PT-NA) | 55,409 | 42.8756 % |
Fuente: https://prep.ieem.org.mx/prep_ieem_escritorio/diputados/detalle_por_candidato_dip.html?distrito=5
Diputado Federal (Corte a 17:40) contabilizado 97.27%
Nombre | Votos | Porcentaje |
Mauricio Piña (PAN) | 4,115 | 3.1429% |
Rosalba Pineda (PRI) | 51,158 | 39.0733% |
Andrea Reyes (PRD) | 3,062 | |
Karla Paniagua (MC) | 1,952 | |
Daniela Delgado (PES) | 2,688 | |
Mariana Razo (RSP) | 1000 | |
Jazmin Gonzalez (FXM) | 3,558 | 2.7175% |
Cesar Agustín (MORENA-PT-PVEM) | 59,157 | 45.1828% |
Fuente: https://aristeguinoticias.com/elecciones-2021/prep/
Muchas gracias a los ciudadanos que pudieron ejercer su voto de forma libre e informada.