Saludos.
De acuerdo con datos del Gobierno Federal, en Chicoloapan se reportaron 12 casos nuevos de COVID 19, con ello se tiene un acumulado de 427 casos confirmados.
De los cuales, 24 estarían activos, un leve aumento con respecto al día de ayer, si aplicamos la estimación tendríamos 24 * 8.2 = 196.8 posibles casos en el municipio.
Por favor, sigamos con las medidas sanitarias.
A nivel regional, tenemos casos confirmados activos y estimados(* 8.2):
Municipio |
Casos activos (confirmados) |
Casos activos estimados(* 8.2) |
Tasa por 100 mil habitantes (semana 29) |
Neza | 170 | 1394 | 30 |
Ixtapaluca | 45 | 369 | 11 |
Chimalhuacán | 39 | 319.8 | 11 |
Chicoloapan | 24 | 196.8 | 20 |
La Paz | 22 | 180.4 | 10 |
Texcoco | 15 | 123 | 17 |
A nivel Estado de México se reportan 1,953 casos confirmados y activos
Fuente: https://datos.covid-19.conacyt.mx/
Sobre la incidencia por cada 100 mil habitantes
Municipio | Semana | Casos por cada 100 mil Habitantes |
Chicoloapan | 10 | 0 |
Chicoloapan | 11 | 0 |
Chicoloapan | 12 | 0 |
Chicoloapan | 13 | 1 |
Chicoloapan | 14 | 1 |
Chicoloapan | 15 | 3 |
Chicoloapan | 16 | 10 |
Chicoloapan | 17 | 9 |
Chicoloapan | 18 | 9 |
Chicoloapan | 19 | 17 |
Chicoloapan | 20 | 15 |
Chicoloapan | 21 | 18 |
Chicoloapan | 22 | 20 |
Chicoloapan | 23 | 16 |
Chicoloapan | 24 | 17 |
Chicoloapan | 25 | 15 |
Chicoloapan | 26 | 16 |
Chicoloapan | 27 | 20 |
Chicoloapan | 28 | 11 |
Chicoloapan | 29 | 20 |
Como se ve, seguimos con tendencia a la alza, y aún así la presidenta hace que sus acarreadores reúnan a vecinos y no hace nada para mejorar las medidas sanitarias en tianguis y negocios.