Saludos.
De acuerdo al estudio La violencia en los municipios de México 2012., elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C. encontramos datos específicos de Chicoloapan, mismos que compartiremos con ustedes, siendo contrastados con municipios aledaños.
En todos los casos hablamos de 212 municipios de más de 100 mil habitantes en 2012.
Homicidio doloso
Posición Municipio Homicidios Población Tasa
109 Texcoco 28 245,488 11.41
153 La Paz 19 262,365 7.24
157 Chimalhuacán 44 650,079 6.77
171 Ixtapaluca 25 482,692 5.18
183 Chicoloapan 7 177,060 3.95
Secuestro
Posición Municipio Secuestros Población Tasa
28 Texcoco 7 245,488 2.85
35 Ixtapaluca 11 482,692 2.28
69 Chicoloapan 2 177,060 1.13
90 La Paz 2 262,365 0.76
124 Chimalhuacán 2 650,079 0.31
Violación
Posición Municipio Violaciones Población Tasa
14 La Paz 70 262,365 26.68
27 Texcoco 56 245,488 22.81
28 Ixtapaluca 109 482,692 22.58
42 Chicoloapan 33 177,060 18.64
89 Chimalhuacán 87 650,079 13.38
Lesiones dolosas
Posición Municipio Lesiones Población Tasa
3 Texcoco 1,155 245,488 470.49
7 La Paz 993 262,365 378.48
14 Ixtapaluca 1,430 482,692 296.26
59 Chimalhuacán 1,363 650,079 209.67
60 Chicoloapan 370 177,060 208.97
Robo con violencia
Posición Municipio Robos CV Población Tasa
22 Ixtapaluca 2,481 482,692 513.99
29 La Paz 1,136 262,365 432.99
34 Texcoco 993 245,488 404.50
59 Chicoloapan 458 177,060 258.67
80 Chimalhuacán 1,225 650,079 188.44
Índice de violencia en el nivel municipal
Posición Municipio Suma
23 Texcoco 40.82
34 La Paz 35.75
40 Ixtapaluca 33.56
102 Chicoloapan 20.96
111 Chimalhuacán 19.57
Te invitamos a consultar los datos completo en:
http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/la_violencia_en_los_municipios_de_m__xico.pdf
Más información en:
- http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/
- http://twitter.com/joseaortega
http://www.facebook.com/SeguridadJusticiayPaz - http://www.youtube.com/user/seguridjp