Saludos.
En la misma página del artículo anterior que reportaba el cumplimiento de Chicoloapan en cuanto a prevención de la violencia, encuentro un PDF con el reporte de la incidencia delictiva de los diferentes municipios del pais, del cual extraigo y comparto con ustedes para sus análisis, el caso de Chicoloapan y sus vecinos.
| Municipio | Población 2010 | Robos con Violencia | Robos sin Violencia | Lesiones Dolosas | Homicidios dolosos | Extorión | Secuestro |
Chicoloapan | 175053 | 365 | 427 | 334 | 3 | 0 | 2 |
Chimalhuacán | 614453 | 1322 | 358 | 1166 | 32 | 0 | 2 |
Ixtapaluca | 467361 | 1420 | 669 | 1099 | 30 | 0 | 5 |
La Paz | 253845 | 1143 | 469 | 602 | 21 | 0 | 1 |
| Texcoco | 235151 | 566 | 840 | 634 | 10 | 0 | 4 |
¿Qué opinan?
El link para consultar los resultados es:











