Saludos.
Los resultados sobre las elecciones para Gobernador del Estado de México 2011, comenzarán a publicarse por medio del PREP estamos a la espectativa y aqui lo iremos colocando.
| Fecha y Hora del Corte : | 03/07/2011 23:30 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Votación | 569,196 | 2,856,414 | 963,091 | ||||
| Porcentaje | 12.47% | 62.56% | 21.09% | ||||
Distrito XL Ixtapaluca-Chicoloapan 9,678 106,600 38,336
En cuanto a los votos que se emitieron en Chicoloapan, para esto recordamos que nuestro distrito es el 40 (XL) y de acuerdo al IEEM las secciones que tenemos son:
|
Distrito
|
Municipio
|
Clave
|
Municipios que abarca
|
Secciones
|
Total de Secciones
|
|
|
40
|
Ixtapaluca
|
40
|
Ixtapaluca
|
2073
|
2080
|
8
|
|
2082
|
2082
|
1
|
||||
|
2087
|
2095
|
9
|
||||
|
2097
|
2113
|
17
|
||||
|
2122
|
2128
|
7
|
||||
| 2130 | 2163 |
34
|
||||
| 6050 | 6170 |
121
|
||||
|
6233
|
6261
|
29
|
||||
|
30
|
Chicoloapan
|
1109
|
1111
|
3
|
||
|
1114
|
1140
|
27
|
||||
| 5938 | 5953 |
16
|
||||
| 6352 | 6391 |
40
|
||||
|
Total por Distrito
|
312
|
|||||
Los votos emitidos por sección en Chicoloapan. Solo en una sección el PRD ganó en todo el distrito Chicoloapan-Ixtapaluca. A continuación la tabla con los votos emitidos en Chicoloapan por Sección:
| SECCIÓN | CASILLA | PAN | PRI | PRD | NO REGIS. | NULOS | TOTAL | VOTOS CONTENIDOS EN LA URNA | |
| 1109 | * | B | 11 | 210 | 76 | 2 | 12 | 311 | 311 |
| 1109 | * | C1 | 16 | 195 | 104 | 1 | 13 | 329 | 329 |
| 1109 | * | C2 | 13 | 198 | 80 | 0 | 11 | 302 | 302 |
| 1109 | * | C3 | 17 | 176 | 98 | 0 | 7 | 298 | 298 |
| 1109 | a | C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1109 | * | C5 | 11 | 208 | 94 | 0 | 18 | 331 | 331 |
| 1110 | * | B | 15 | 222 | 112 | 2 | 8 | 359 | 359 |
| 1110 | * | C1 | 13 | 253 | 109 | 0 | 7 | 382 | 382 |
| 1110 | * | C2 | 13 | 228 | 91 | 1 | 11 | 344 | 344 |
| 1111 | * | B | 9 | 212 | 82 | 1 | 5 | 309 | 309 |
| 1111 | * | C1 | 11 | 227 | 101 | 2 | 10 | 351 | 351 |
| 1111 | * | C2 | 8 | 221 | 78 | 2 | 9 | 318 | 318 |
| 1114 | * | B | 12 | 236 | 72 | 1 | 10 | 331 | 331 |
| 1114 | * | C1 | 6 | 260 | 66 | 0 | 10 | 342 | 342 |
| 1114 | * | C2 | 7 | 229 | 83 | 0 | 4 | 323 | 323 |
| 1114 | * | C3 | 10 | 202 | 75 | 0 | 3 | 290 | 290 |
| 1115 | * | B | 6 | 131 | 66 | 0 | 8 | 211 | 212 |
| 1115 | * | C1 | 7 | 147 | 55 | 0 | 12 | 221 | 221 |
| 1115 | * | C2 | 13 | 183 | 55 | 0 | 6 | 257 | 257 |
| 1115 | * | C3 | 6 | 193 | 63 | 1 | 8 | 271 | 271 |
| 1115 | b | C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1116 | * | B | 18 | 232 | 95 | 4 | 17 | 366 | 366 |
| 1116 | * | C1 | 11 | 305 | 58 | 0 | 8 | 382 | 382 |
| 1116 | * | C2 | 20 | 292 | 78 | 2 | 11 | 403 | 403 |
| 1117 | * | B | 19 | 254 | 116 | 2 | 6 | 397 | 397 |
| 1117 | * | C1 | 11 | 209 | 126 | 1 | 10 | 357 | 357 |
| 1118 | * | B | 9 | 195 | 79 | 0 | 11 | 294 | 294 |
| 1118 | * | C1 | 7 | 212 | 70 | 0 | 11 | 300 | 300 |
| 1118 | * | C2 | 12 | 184 | 93 | 0 | 9 | 298 | 298 |
| 1119 | * | B | 10 | 173 | 123 | 2 | 6 | 314 | 314 |
| 1119 | * | C1 | 20 | 156 | 128 | 0 | 16 | 320 | 320 |
| 1120 | * | B | 10 | 187 | 124 | 0 | 3 | 324 | 324 |
| 1120 | * | C1 | 11 | 169 | 128 | 0 | 6 | 314 | 314 |
| 1121 | * | B | 8 | 163 | 112 | 0 | 13 | 296 | 296 |
| 1121 | * | C1 | 5 | 168 | 117 | 3 | 5 | 298 | 298 |
| 1121 | * | C2 | 8 | 156 | 122 | 1 | 8 | 295 | 295 |
| 1121 | * | C3 | 9 | 158 | 115 | 0 | 13 | 295 | 295 |
| 1121 | * | C4 | 6 | 172 | 111 | 0 | 10 | 299 | 299 |
| 1121 | * | C5 | 7 | 164 | 111 | 0 | 6 | 288 | 288 |
| 1121 | * | C6 | 9 | 145 | 112 | 0 | 10 | 276 | 276 |
| 1122 | * | B | 5 | 215 | 104 | 3 | 11 | 338 | 338 |
| 1122 | * | C1 | 10 | 187 | 113 | 3 | 14 | 327 | 327 |
| 1122 | * | C2 | 17 | 205 | 96 | 0 | 17 | 335 | 335 |
| 1123 | * | B | 9 | 187 | 109 | 0 | 12 | 317 | 317 |
| 1123 | * | C1 | 7 | 168 | 92 | 0 | 12 | 279 | 279 |
| 1123 | * | C2 | 10 | 199 | 104 | 0 | 10 | 323 | 323 |
| 1124 | * | B | 3 | 152 | 185 | 1 | 6 | 347 | 347 |
| 1124 | * | C1 | 14 | 128 | 204 | 0 | 10 | 356 | 357 |
| 1124 | * | C2 | 11 | 141 | 152 | 0 | 7 | 311 | 311 |
| 1124 | * | C3 | 11 | 123 | 209 | 2 | 14 | 359 | 359 |
| 1125 | * | B | 17 | 225 | 109 | 4 | 9 | 364 | 364 |
| 1125 | * | C1 | 18 | 214 | 130 | 0 | 9 | 371 | 371 |
| 1126 | * | B | 7 | 146 | 61 | 0 | 5 | 219 | 219 |
| 1126 | * | C1 | 10 | 153 | 61 | 0 | 6 | 230 | 230 |
| 1126 | * | C2 | 13 | 126 | 70 | 1 | 10 | 220 | 220 |
| 1127 | * | B | 14 | 182 | 122 | 1 | 6 | 325 | 325 |
| 1127 | * | C1 | 15 | 192 | 114 | 3 | 7 | 331 | 331 |
| 1128 | * | B | 24 | 216 | 92 | 0 | 12 | 344 | 344 |
| 1128 | * | C1 | 24 | 204 | 85 | 0 | 14 | 327 | 327 |
| 1129 | * | B | 18 | 178 | 84 | 0 | 11 | 291 | 291 |
| 1129 | * | C1 | 14 | 178 | 111 | 0 | 9 | 312 | 312 |
| 1130 | * | B | 6 | 159 | 106 | 3 | 8 | 282 | 282 |
| 1130 | * | C1 | 8 | 198 | 88 | 0 | 2 | 296 | 296 |
| 1130 | * | C2 | 9 | 169 | 85 | 0 | 10 | 273 | 273 |
| 1131 | * | B | 16 | 169 | 88 | 0 | 15 | 288 | 288 |
| 1131 | * | C1 | 8 | 173 | 87 | 0 | 7 | 275 | 275 |
| 1132 | * | B | 12 | 172 | 92 | 0 | 0 | 276 | 287 |
| 1132 | c | C1 | 20 | 131 | 113 | 0 | 0 | 264 | 270 |
| 1133 | * | B | 16 | 262 | 99 | 0 | 7 | 384 | 384 |
| 1133 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1134 | * | B | 4 | 148 | 70 | 0 | 5 | 227 | 227 |
| 1134 | * | C1 | 15 | 138 | 65 | 0 | 5 | 223 | 223 |
| 1134 | * | C2 | 6 | 146 | 74 | 0 | 6 | 232 | 232 |
| 1135 | * | B | 12 | 146 | 96 | 0 | 10 | 264 | 264 |
| 1135 | * | C1 | 9 | 178 | 76 | 0 | 4 | 267 | 267 |
| 1136 | * | B | 8 | 123 | 90 | 0 | 12 | 233 | 233 |
| 1136 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1136 | * | C2 | 9 | 137 | 78 | 0 | 15 | 239 | 239 |
| 1137 | * | B | 13 | 154 | 86 | 0 | 12 | 265 | 265 |
| 1137 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1138 | * | B | 10 | 116 | 64 | 0 | 8 | 198 | 198 |
| 1138 | * | C1 | 15 | 116 | 70 | 0 | 1 | 202 | 202 |
| 1139 | * | B | 2 | 157 | 59 | 0 | 8 | 226 | 226 |
| 1139 | * | C1 | 4 | 136 | 61 | 1 | 11 | 213 | 213 |
| 1140 | * | B | 7 | 214 | 107 | 0 | 9 | 337 | 337 |
| 1140 | * | C1 | 16 | 172 | 120 | 2 | 9 | 319 | 319 |
| 5938 | * | B | 9 | 178 | 48 | 0 | 9 | 244 | 244 |
| 5939 | * | B | 16 | 188 | 58 | 0 | 7 | 269 | 269 |
| 5939 | * | C1 | 12 | 162 | 72 | 0 | 11 | 257 | 257 |
| 5940 | * | B | 8 | 188 | 57 | 0 | 18 | 271 | 271 |
| 5941 | * | B | 2 | 178 | 29 | 0 | 12 | 221 | 221 |
| 5941 | * | C1 | 3 | 183 | 22 | 0 | 15 | 223 | 223 |
| 5941 | * | C2 | 6 | 162 | 29 | 0 | 12 | 209 | 209 |
| 5942 | * | B | 7 | 135 | 53 | 0 | 9 | 204 | 204 |
| 5942 | * | C1 | 5 | 139 | 50 | 0 | 6 | 200 | 200 |
| 5943 | * | B | 3 | 155 | 67 | 0 | 18 | 243 | 243 |
| 5943 | * | C1 | 8 | 160 | 71 | 0 | 13 | 252 | 252 |
| 5944 | * | B | 2 | 149 | 50 | 0 | 4 | 205 | 205 |
| 5944 | * | C1 | 5 | 136 | 41 | 2 | 11 | 195 | 195 |
| 5944 | * | C2 | 8 | 152 | 41 | 0 | 7 | 208 | 208 |
| 5945 | * | B | 9 | 220 | 54 | 0 | 16 | 299 | 299 |
| 5945 | * | C1 | 10 | 207 | 61 | 0 | 10 | 288 | 288 |
| 5946 | * | B | 10 | 204 | 54 | 0 | 10 | 278 | 278 |
| 5946 | * | C1 | 5 | 163 | 73 | 0 | 10 | 251 | 251 |
| 5947 | * | B | 18 | 234 | 74 | 0 | 21 | 347 | 347 |
| 5948 | * | B | 8 | 103 | 29 | 0 | 12 | 152 | 152 |
| 5948 | * | C1 | 9 | 125 | 43 | 0 | 6 | 183 | 183 |
| 5949 | * | B | 3 | 132 | 48 | 0 | 8 | 191 | 191 |
| 5949 | * | C1 | 5 | 149 | 75 | 0 | 11 | 240 | 240 |
| 5950 | * | B | 2 | 208 | 28 | 0 | 7 | 245 | 245 |
| 5950 | b | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5951 | a | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5951 | * | C1 | 7 | 134 | 60 | 0 | 8 | 209 | 209 |
| 5952 | * | B | 13 | 123 | 36 | 0 | 10 | 182 | 182 |
| 5952 | * | C1 | 16 | 146 | 40 | 0 | 6 | 208 | 208 |
| 5953 | * | B | 24 | 232 | 99 | 0 | 6 | 361 | 361 |
| 6352 | * | B | 3 | 238 | 66 | 0 | 17 | 324 | 324 |
| 6353 | * | B | 22 | 159 | 100 | 0 | 7 | 288 | 288 |
| 6353 | * | C1 | 14 | 183 | 103 | 0 | 12 | 312 | 312 |
| 6354 | * | B | 9 | 170 | 103 | 0 | 13 | 295 | 295 |
| 6354 | * | C1 | 12 | 186 | 106 | 0 | 11 | 315 | 315 |
| 6355 | * | B | 6 | 152 | 60 | 0 | 5 | 223 | 223 |
| 6355 | * | C1 | 5 | 159 | 52 | 0 | 6 | 222 | 222 |
| 6355 | * | C2 | 7 | 143 | 55 | 3 | 5 | 213 | 213 |
| 6356 | * | B | 7 | 148 | 99 | 1 | 3 | 258 | 258 |
| 6356 | * | C1 | 15 | 131 | 77 | 0 | 5 | 228 | 228 |
| 6356 | * | C2 | 7 | 169 | 75 | 1 | 7 | 259 | 259 |
| 6357 | * | B | 8 | 228 | 77 | 0 | 14 | 327 | 327 |
| 6357 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6358 | * | B | 10 | 214 | 85 | 2 | 9 | 320 | 320 |
| 6358 | * | C1 | 8 | 214 | 74 | 0 | 14 | 310 | 310 |
| 6359 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6359 | * | C1 | 10 | 137 | 69 | 0 | 10 | 226 | 226 |
| 6359 | f | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6360 | c | B | 8 | 162 | 67 | 0 | 0 | 237 | 237 |
| 6360 | b | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6361 | * | B | 11 | 160 | 130 | 0 | 7 | 308 | 308 |
| 6362 | * | B | 7 | 146 | 64 | 0 | 10 | 227 | 227 |
| 6363 | * | B | 7 | 162 | 74 | 0 | 8 | 251 | 251 |
| 6363 | * | C1 | 5 | 163 | 64 | 0 | 6 | 238 | 238 |
| 6364 | * | B | 10 | 161 | 78 | 0 | 10 | 259 | 259 |
| 6364 | * | C1 | 11 | 163 | 65 | 2 | 7 | 248 | 248 |
| 6365 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6365 | * | C1 | 9 | 148 | 41 | 0 | 10 | 208 | 208 |
| 6365 | * | C2 | 9 | 139 | 36 | 0 | 5 | 189 | 189 |
| 6366 | * | B | 9 | 183 | 76 | 0 | 14 | 282 | 282 |
| 6366 | * | C1 | 6 | 175 | 79 | 0 | 4 | 264 | 264 |
| 6366 | * | C2 | 11 | 187 | 86 | 0 | 12 | 296 | 296 |
| 6367 | * | B | 18 | 180 | 86 | 0 | 4 | 288 | 288 |
| 6367 | * | C1 | 10 | 198 | 65 | 0 | 3 | 276 | 276 |
| 6368 | * | B | 12 | 182 | 80 | 0 | 9 | 283 | 283 |
| 6368 | * | C1 | 17 | 171 | 87 | 0 | 7 | 282 | 282 |
| 6369 | d | B | 13 | 150 | 77 | 0 | 0 | 240 | 252 |
| 6369 | * | C1 | 14 | 136 | 72 | 0 | 2 | 224 | 224 |
| 6370 | b | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6370 | * | C1 | 5 | 190 | 112 | 0 | 8 | 315 | 315 |
| 6371 | * | B | 9 | 151 | 61 | 0 | 10 | 231 | 231 |
| 6371 | * | C1 | 8 | 137 | 66 | 0 | 10 | 221 | 221 |
| 6371 | * | C2 | 11 | 139 | 61 | 1 | 13 | 225 | 225 |
| 6372 | * | B | 3 | 236 | 88 | 0 | 13 | 340 | 340 |
| 6373 | * | B | 15 | 221 | 101 | 0 | 15 | 352 | 352 |
| 6374 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6375 | * | B | 8 | 194 | 120 | 0 | 12 | 334 | 334 |
| 6376 | * | B | 2 | 134 | 50 | 1 | 5 | 192 | 192 |
| 6376 | * | C1 | 5 | 138 | 56 | 1 | 4 | 204 | 204 |
| 6377 | * | B | 6 | 194 | 42 | 0 | 6 | 248 | 248 |
| 6378 | * | B | 15 | 237 | 66 | 0 | 12 | 330 | 330 |
| 6378 | * | C1 | 14 | 231 | 77 | 0 | 7 | 329 | 329 |
| 6379 | * | B | 10 | 95 | 67 | 0 | 6 | 178 | 178 |
| 6379 | * | C1 | 18 | 112 | 57 | 0 | 7 | 194 | 194 |
| 6380 | * | B | 4 | 90 | 71 | 0 | 4 | 169 | 169 |
| 6380 | a | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6381 | * | B | 6 | 166 | 58 | 0 | 6 | 236 | 236 |
| 6381 | * | C1 | 7 | 170 | 55 | 0 | 14 | 246 | 247 |
| 6382 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6382 | * | C1 | 7 | 161 | 100 | 0 | 6 | 274 | 274 |
| 6383 | * | B | 9 | 165 | 84 | 0 | 3 | 261 | 261 |
| 6383 | * | C1 | 11 | 167 | 57 | 0 | 8 | 243 | 243 |
| 6384 | * | B | 9 | 160 | 64 | 1 | 12 | 246 | 246 |
| 6384 | * | C1 | 8 | 142 | 58 | 1 | 11 | 220 | 220 |
| 6384 | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6385 | * | B | 9 | 130 | 51 | 1 | 6 | 197 | 197 |
| 6385 | * | C1 | 8 | 134 | 58 | 0 | 9 | 209 | 209 |
| 6385 | * | C2 | 7 | 138 | 57 | 0 | 5 | 207 | 207 |
| 6386 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6386 | * | C1 | 13 | 202 | 81 | 1 | 10 | 307 | 308 |
| 6387 | * | B | 10 | 177 | 56 | 0 | 4 | 247 | 247 |
| 6387 | b | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6388 | * | B | 8 | 167 | 73 | 3 | 7 | 258 | 258 |
| 6388 | * | C1 | 18 | 165 | 50 | 0 | 9 | 242 | 242 |
| 6389 | * | B | 11 | 139 | 68 | 0 | 1 | 219 | 219 |
| 6389 | * | C1 | 7 | 131 | 73 | 5 | 4 | 220 | 220 |
| 6390 | * | B | 5 | 145 | 72 | 0 | 0 | 222 | 222 |
| 6390 | * | C1 | 6 | 135 | 68 | 0 | 10 | 219 | 219 |
| 6391 | * | B | 7 | 130 | 52 | 0 | 10 | 199 | 199 |
| 6391 | * | C1 | 5 | 140 | 31 | 0 | 6 | 182 | 182 |
| TOTAL | 1777 | 30663 | 14210 | 78 | 1548 | 48276 | 48309 | ||
Por lo menos ahora se ven los primeros resultados y en el caso de Santa Rosa en la Casilla ubicada frente a la Secundaria “Leyes de Reforma”, Ganó el PRI.
En la primeras encuestas de salida también se confirma dicho triunfo, como informa Milenio
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/a3a4f854e099228757da6f3aa2bc57cc
Oficialmente se pueden consultar en alguna de las siguientes direcciones:
http://www.aztecanoticias.com.mx/prep2011/estadodemexico/
http://www.prep.eluniversaledomex.mx/
Para más información pueden consultar el siguiente sitio:
Te invitamos a compartir los resultados en tu casilla









