Saludos.
Hace algunos días se publico la versión 4.0 del popular navegador Firefox.
Tiempo atras, cuando se publico la versión 3, se organizó un dia especial para romper el record al software más descargado en 24 horas.
En aquella ocasión nosotros nos unimos a la campaña y promovimos activamente que se descargara e instalara. te invitamos a recordar con nosotros leyendo en el siguiente link
https://sanvicentechicoloapan.com.mx/tecnologia/lo-logramos-firefox-3-nuevo-record-mundial
Bueno pues ahora, nuevamente los invitamos a bajar la nueva versión y asi ayudar a mejorar la web.
Para más información pueden visitar la página del Grupo de usuarios Linux de Chicoloapan
La gente de mozilla muestra cosas que no se habia visto con anterioridad, colocaron una pagina donde es posible saber cuantas descargas de firefox se realizan desde diversos puntos geograficos, por ejemplo en Chicoloapan ¡llevamos 45 descargas! (28 de Marzo de 2011 12:23 horas)
¡Así que a bajar e instalar firefox 4 en nuestros equipos!
Por cierto, en 2006-2007 en los inicios del portal de Chicoloapan durante nuestro primer recorrido, conocimos con gusto que muchos cibercafes del municipio comenzaban a ofrecer en el menor de los casos el usar firefox como alternativa para explorer.
En el Centro de computo SaintSeiya(ahora linux painalli)aprendimos mucho al promoverlo desde tiempo atras. Debido a sus extensiones es una herramienta muy buena.
A proposito compartimos con ustedes las siguientes gráficas sobre el tipo de navegadores que tienen nuestros visitantes. Da gusto ver que La familia Mozilla es del 17.60 %, En otros lugares ha bajo el explorer a menos del 50%, en nuestro caso se encuentra practicamente en el 80%.
|
|||||
MSIE Core | 540582 | 79.99% |
|
||
Mozilla/Gecko Core | 118946 | 17.60% |
|
||
Mobile Browsers | 7633 | 1.13% |
|
||
Other Browsers | 3662 | 0.54% |
|
||
Opera | 3633 | 0.54% |
|
||
Netscape | 1364 | 0.20% |
|
|
|||||
MSIE 7 | 214879 | 30.30% |
|
||
MSIE 6 | 179124 | 25.26% |
|
||
MSIE 8 | 144237 | 20.34% |
|
||
Firefox 3 | 85706 | 12.09% |
|
||
Firefox 2 | 29827 | 4.21% |
|
||
Safari 3 | 5646 | 0.80% |
|
||
Chrome 5 | 4559 | 0.64% |
|
||
Chrome 4 | 3626 | 0.51% |
|
||
Chrome 8 | 3312 | 0.47% |
|
||
iPhone Safari | 3187 | 0.45% |
|
||
Safari | 3023 | 0.43% |
|
||
Safari 4 | 2883 | 0.41% |
|
||
Chrome 7 | 2632 | 0.37% |
|
||
Chrome 6 | 2423 | 0.34% |
|
||
Chrome 3 | 2194 | 0.31% |
|
||
Firefox 1.5 | 1949 | 0.27% |
|
||
Mobile Phones | 1693 | 0.24% |
|
||
Opera 9 | 1655 | 0.23% |
|
||
Chrome 9 | 1478 | 0.21% |
|
||
Chrome 1 | 1395 | 0.20% |
|
||
Netscape 4 | 1328 | 0.19% |
|
||
Safari 5 | 1242 | 0.18% |
|
||
Opera 10 | 1229 | 0.17% |
|
||
Chrome 2 | 1201 | 0.17% |
|
||
MSIE 5 | 1145 | 0.16% |
|
||
PDAs | 1028 | 0.14% |
|
||
Mozilla 1 | 862 | 0.12% |
|
||
Google Wireless Transcoder | 785 | 0.11% |
|
||
AOL 9 | 646 | 0.09% |
|
||
BlackBerry Browser | 594 | 0.08% |
|
||
MSIE 9 | 535 | 0.08% |
|
||
Opera Mini | 511 | 0.07% |
|
||
Chrome 0.x | 266 | 0.04% |
|
||
Other/Unknown | 246 | 0.03% |
|
||
Chrome 10 | 234 | 0.03% |
|
||
Firefox 1 | 227 | 0.03% |
|
||
Android WebKit 2 | 206 | 0.03% |
|
||
Firefox 4 | 182 | 0.03% |
|
||
iPad Safari | 182 | 0.03% |
|
||
Opera 11 | 171 | 0.02% |
|
||
Playstation 3 | 136 | 0.02% |
|
||
PlayStation Portable | 130 | 0.02% |
|
||
Android WebKit | 129 | 0.02% |
|
||
Konqueror 3 | 80 | 0.01% |
|
||
Netscape 7 | 62 | 0.01% |
|
||
Opera 8 | 58 | 0.01% |
|
||
Firefox 0.x | 45 | 0.01% |
|
||
Googlebot | 40 | 0.01% |
|
||
Netscape 3 | 36 | 0.01% |
|
||
Safari 1 | 27 | 0.00% |
|
||
SeaMonkey 1 | 27 | 0.00% |
|
||
Flock 1 | 25 | 0.00% |
|
||
Netscape 8 | 18 | 0.00% |
|
||
Safari 2 | 11 | 0.00% |
|
||
MSIE 4 | 10 | 0.00% |
|
||
Galeon | 7 | 0.00% |
|
||
Palm WebOS WebKit | 7 | 0.00% |
|
||
Google Web Preview | 7 | 0.00% |
|
||
Opera Mobile | 6 | 0.00% |
|
||
AOL 7 | 5 | 0.00% |
|
||
Camino 1 | 4 | 0.00% |
|
||
AvantGo | 4 | 0.00% |
|
||
Opera 7 | 3 | 0.00% |
|
||
Camino 2 | 3 | 0.00% |
|
||
Flock 0.x | 2 | 0.00% |
|
||
AOL 8 | 1 | 0.00% |
|
||
Chrome 12 | 1 | 0.00% |
|
||
Chrome 11 | 1 | 0.00% |
|
El periodo de de las estadisticas es desde noviembre de 2006 hasta 28 de Marzo de 2011.
Sin embargo analizando las tendencias del último mes tenemos que:
Explorer es 52% ! y Mozilla 20%, ¡Viva la diversidad de navegadores que respetan los estandares!
|
|||||||
MSIE 8 | 7,133 | 36.61% |
|
||||
Firefox 3 | 3,738 | 19.19% |
|
||||
MSIE 7 | 2,018 | 10.36% |
|
||||
Safari 3 | 1,541 | 7.91% |
|
||||
Chrome 9 | 1,514 | 7.77% |
|
||||
MSIE 6 | 865 | 4.44% |
|
||||
Chrome 1 | 791 | 4.06% |
|
||||
Safari 5 | 355 | 1.82% |
|
||||
Chrome 10 | 315 | 1.62% |
|
||||
MSIE 9 | 154 | 0.79% |
|
||||
Firefox 4 | 153 | 0.79% |
|
||||
iPhone Safari | 140 | 0.72% |
|
||||
Opera 11 | 115 | 0.59% |
|
||||
Netscape 4 | 87 | 0.45% |
|
||||
Chrome 8 | 78 | 0.40% |
|
||||
Opera Mini | 72 | 0.37% |
|
||||
BlackBerry Browser | 69 | 0.35% |
|
||||
Mobile Phones | 49 | 0.25% |
|
||||
Safari 4 | 38 | 0.20% |
|
||||
Android WebKit 2 | 38 | 0.20% |
|
||||
Firefox 2 | 31 | 0.16% |
|
||||
iPad Safari | 26 | 0.13% |
|
||||
Mozilla 1 | 22 | 0.11% |
|
||||
Googlebot | 18 | 0.09% |
|
||||
Chrome 6 | 15 | 0.08% |
|
||||
Chrome 5 | 14 | 0.07% |
|
||||
Android WebKit | 13 | 0.07% |
|
||||
Chrome 7 | 13 | 0.07% |
|
||||
Firefox 1.5 | 12 | 0.06% |
|
||||
Google Web Preview | 8 | 0.04% |
|
||||
Opera 10 | 7 | 0.04% |
|
||||
Other/Unknown | 7 | 0.04% |
|
||||
Chrome 4 | 7 | 0.04% |
|
||||
Safari | 6 | 0.03% |
|
||||
Konqueror 3 | 3 | 0.02% |
|
||||
PlayStation Portable | 2 | 0.01% |
|
||||
Chrome 11 | 2 | 0.01% |
|
||||
PDAs | 2 | 0.01% |
|
||||
Chrome 3 | 2 | 0.01% |
|
||||
AOL 9 | 1 | 0.01% |
|
||||
Palm WebOS WebKit | 1 | 0.01% |
|
||||
MSIE 5 | 1 | 0.01% |
|
||||
Chrome 2 | 1 | 0.01% |
|
||||
Chrome 12 | 1 | 0.01% |
|
||||
Midori 0.x | 1 | 0.01% |
|
||||
Opera 8 | 1 | 0.01% |
|
||||
SeaMonkey 1 | 1 | 0.01% |
|
||||
Opera 9 | 1 | 0.01% |
|
||||
Opera Mobile | 1 | 0.01% |
|
Lamentablemte aún hay muchos sitios que solo funcionan con Internet Explorer. Pero bueno “esa es una historia que sera contada en otra ocasión”.
Sitios recomendados