En la siguietne Grafica pueden ver como han crecido las visitas al sitio.
|
||||
| Nov | 128 |
|
||
| Dec | 837 |
|
||
| Jan | 979 |
|
||
| Feb | 747 |
|
||
| Mar | 1842 |
|
||
| Apr | 3303 |
|
||
| May | 4936 |
|
||
| Jun | 3685 |
|
||
| Jul | 3772 |
|
||
| Aug | 4377 |
|
||
| Sep | 6291 |
|
||
| Oct | 7562 |
|
||
Y ahora vean desde donde nos visitan.
|
|||||
| 37639 | 89.64% |
|
|||
| 1861 | 4.43% |
|
|||
| 507 | 1.21% |
|
|||
| 337 | 0.80% |
|
|||
| 264 | 0.63% |
|
|||
| 264 | 0.63% |
|
|||
| 252 | 0.60% |
|
|||
| 163 | 0.39% |
|
|||
| 74 | 0.18% |
|
|||
He aprendido que esta pagina tambien puede servir de puente para los Chicoloapenses en el Exilio, y así facilitar su comunicación con sus familias y habitantes del municipio.
¿Sus Programas Favoritos?
| MSIE Core | 30107 | 71.70% |
|
|
| Mozilla/Gecko Core | 11490 | 27.36% |
|
Afortunadamente es muy utilizado el navegador firefox, el cual hemos recomendado desde el comienzo del sitio.
| Windows | 37917 | 90.28% |
|
|
| Linux/Unix | 3724 | 8.87% |
|
|
| Apple | 273 | 0.65% |
|
|
| Other Systems | 62 | 0.15% |
|
|
| Mobile Systems | 22 | 0.05% |
|
Mobile System , persoans que han entrado al Portal desde… ¿su celular? ,¿palm? ¿como se vera la pagina?
¿Como llegan las personas al portal?
|
|||||
| Search Engines | 22845 | 79.21% |
|
||
| Websites | 5974 | 20.71% |
|
||
| 21 | 0.07% |
|
|||
Por lo visto todos han llegado desde google.
| 19187 | 83.99% |
|
||
| Yahoo | 1187 | 5.20% |
|
